| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 2003–今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1976–1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1968–1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1984–2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1960–1974 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1982–1999 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1997–2016 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1998–2017 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 1962–1978 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26,071 | 1995–2016 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1998–2020 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 1976–1991 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 1987–2005 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 1960–1974 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 1985–2002 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24,505 | 1996–2014 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 1996–2010 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 1984–2000 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 1976–1997 |
| 28 | 德维恩·韦德 | 23,165 | 2003–2019 |
| 29 | 卡里姆·拉什 | 22,895 | 1985–2004 |
| 30 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 22,812 | 2008–今 |
| 31 | 詹姆斯·哈登 | 22,654 | 2009–今 |
| 32 | 凯文·杜兰特 | 22,540 | 2007–今 |
| 33 | 拉里·伯德 | 21,791 | 1979–1992 |
| 34 | 哈尔·格里尔 | 21,586 | 1958–1973 |
| 35 | 埃尔金·贝勒 | 21,389 | 1958–1972 |
| 36 | 戴夫·宾 | 20,557 | 1966–1978 |
| 37 | 迪肯贝·穆托姆博 | 20,400 | 1991–2009 |
| 38 | 乔治·格文 | 20,234 | 1976–1986 |
| 39 | 斯蒂芬·库里 | 20,190 | 2009–今 |
| 40 | 里克·巴里 | 19,982 | 1965–1980 |
| 41 | 杰里·斯隆 | 19,796 | 1965–1976 |
| 42 | 沃尔特·贝拉米 | 19,673 | 1961–1974 |
| 43 | 鲍勃·佩蒂特 | 19,438 | 1954–1965 |
| 44 | 克里斯·保罗 | 19,282 | 2005–今 |
| 45 | 加里·佩顿 | 19,181 | 1990–2007 |
| 46 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 19,120 | 2008–今 |
| 47 | 伊塞亚·托马斯 | 18,822 | 1981–1994 |
| 48 | 鲍勃·麦卡杜 | 18,787 | 1972–1986 |
| 49 | 克莱德·德雷克斯勒 | 18,540 | 1983–1998 |
| 50 | 皮特·马拉维奇 | 18,382 | 1970–1980 |
🏆 历史得分王
📊 数据荣耀
🏅 传奇殿堂勒布朗·詹姆斯 在2023年超越贾巴尔,成为NBA历史得分王,目前总得分超过40,000分,是唯一一位达成四万分的球员。贾巴尔凭借标志性的“天勾”稳居第二。卡尔·马龙、科比·布莱恩特、迈克尔·乔丹组成第二梯队。
现役球员中,凯文·杜兰特、詹姆斯·哈登、斯蒂芬·库里、拉塞尔·威斯布鲁克均已突破20,000分,未来排名仍会上升。榜单前50中,共有11位球员得分超过25,000分,竞争激烈。
数据综合NBA常规赛总得分,排名截至2025赛季。每赛季更新,传奇仍在继续。
📈 历史得分榜前50门槛约为18,382分(皮特·马拉维奇)。现役球员中,德马尔·德罗赞、达米安·利拉德、扬尼斯·阿德托昆博等正在逼近前50。排名每年都会变动,未来会有更多新面孔。